| # | Название | Балл | 
|---|---|---|
| 1 |    Demis Group | 9.76 | 
| 2 |    Kokoc | 9.32 | 
| 3 |    Ашманов и партнёры | 8.96 | 
| 4 |   Скобеев и Партнеры | 8.63 | 
| 5 |   Intelsib | 8.44 | 
| 6 |   Webit | 8.24 | 
| 7 |   iMedia | 8.14 | 
| 8 |   VBI | 7.93 | 
| 9 |   Profitator | 7.52 | 
| 10 |   Oxem | 7.34 | 
| 11 |   impulse.guru | 7.15 | 
| 12 |   Приоритет | 6.90 | 
| 13 |   Альтера | 6.71 | 
| 14 |   Пиксель Плюс | 6.56 | 
| 15 |   Артена | 6.24 | 
| 16 |   Космос-Веб | 6.18 | 
| 17 |   SEO.RU | 5.99 | 
| 18 |   SEMANTICA | 5.32 | 
| 19 |   Elit-web | 5.19 | 
| 20 |   Vipseo | 5.13 | 
| 21 |   Cropas | 4.72 | 
| 22 |   Relevant | 4.32 | 
| 23 |   KINETICA | 4.18 | 
| 24 |   Head Promo | 3.73 | 
| 25 |   BF360 | 3.55 | 
| 26 |   TOPMAN | 3.23 | 
| 27 |   Seologic | 2.98 | 
| 28 |   BDBD | 2.71 | 
| 29 |   Умный Маркетинг | 2.58 | 
Продвижение сайтов — основная специализация компаний, собранных в данном рейтинге. Чем выше посещаемость сайтов на продвижении компании и чем выше их оценка с точки зрения Яндекса — тем выше занимаемая SEO-компанией строчка.
При построении рейтинга было учтено 44 976 сайтов, продвигаемых 800 агентствами для 23 151 клиента.
Топ-30 компаний по продвижению сайта в поисковых системах
Топ-30 агентств по контекстной рекламе Яндекс Директ и Google Ads
Топ-30 агентств по продвижению бизнеса в социальных сетях
Топ-30 компаний по управлению репутацией в интернете
Топ-30 компаний по проектированию и созданию сайтов
 
			 
			 
			